논제
5 개
학년도
2025~2027
채점 가능
5 / 5
예시답안
5 / 5
대학이 낸 2027학년도 모집요강·논술가이드북에서 옮겼습니다. 칸마다 출처 문서와 쪽을 달았습니다.
| 논술고사일 | 2026년 10월 4일(일), 인문계열 (세부 시간은 추후 공지)출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.46 |
|---|---|
| 시험시간 | 100분출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.46 |
| 모집인원 | 논술우수자전형 전체 159명(전 계열 합계)출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.8 |
| 수능최저 | 국·영·수·탐구(상위1과목) 중 2개 영역 등급합 7 이내출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.36 |
| 반영비율 | 논술 100% 일괄합산출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.36 |
| 출제 형식 | 통합교과형 논술 2문항 이내, 문항당 800~1,000자(지문 4~5개)출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.46 |
| 전형명 | 논술우수자전형출처 ipsi.sungshin.ac.kr p.35 |
확인일 2026-09-28 · 모집요강은 대학이 바꿀 수 있습니다 — 원서 접수 전에 대학 입학처 원문을 꼭 확인하세요.
보고서에 적힌 모집 단위 — 인문계열 · 인문계열(1교시) · 인문계열(2교시)
| 학년도 | 구분 | 논제 | 문항 | 분량 | 배점 | 채점 | 제시문·논제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 문제 1~2 (생성형 AI 시대의 교육과 불평등) | 2 | 800~1000 / 800~1000 | 50 / 50 | 채점받기 → | Jose Antonio Bowen & C.… / Gary S. Becker, Human Ca… |
| 2026 | 본시험 | Ⅴ-3. 문항카드: 논술우수자전형(인문계열1교시) | 2 | 900±100 / 900±100 | 50 / 50 | 채점받기 → | 제시문 <가>의 현상에 관하여 ㉠의 역할을 설명하고, 제시문 <나>와 <다>를 바탕으로… |
| 2026 | 본시험 | Ⅴ-4. 문항카드: 논술우수자전형(인문계열2교시) | 2 | 900±100 / 900±100 | 50 / 50 | 채점받기 → | 제시문 <다>를 토대로 제시문 <가>에 나타난 현상을 소비자의 심리적 역설의 측면으로… |
| 2025 | 본시험 | Ⅴ-3. 문항카드: 논술우수자전형(인문계열1교시) | 2 | 900±100 / 900±100 | 50 / 50 | 채점받기 → | 제시문 <가>에 기술된 ㉠의 특징을 설명하고, 이를 토대로 제시문 <나>의 두 사례가… |
| 2025 | 본시험 | Ⅴ-4. 문항카드: 논술우수자전형(인문계열2교시) | 2 | 900±100 / 900±100 | 50 / 50 | 채점받기 → | 제시문 <가>의 ㉡과 ㉢의 관계를 설명하고, 제시문 <나>의 사례를 활용하여, 제시문… |
대학은 논술 시행 후 선행학습 영향평가 보고서를 공개합니다. 그 안에 출제 의도, 문항별 배점, 채점에 실제로 쓴 항목, 그리고 대부분의 경우 예시답안이 들어 있습니다. 포도논술은 이 문서를 논제마다 카드로 만들어 두고, 답안이 들어오면 그 항목별로 점수와 근거를 돌려줍니다.
그래서 돌아오는 것은 「논리적 연결이 부족합니다」 같은 일반론이 아니라, 어느 항목에서 몇 점이 깎였고 답안의 어느 문장이 그 원인인지입니다. 성신여대는 이 가운데 5개 논제에 채점기준이 갖춰져 있습니다.