논제
7 개
학년도
2025~2026
채점 가능
6 / 7
예시답안
6 / 7
보고서에 적힌 모집 단위 — 인문 · 인문·예체능계(국어) · 인문사회Ⅰ · 인문사회Ⅱ · 자유전공학부 · 통합 외
| 학년도 | 구분 | 논제 | 문항 | 분량 | 배점 | 채점 | 제시문·논제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 본시험 | 문항카드 2 – 재외국민과외국인(KU재외국민과외국인)_국어(인문, 예체능… | 35 | — | 10 / 15 / 10 / 15 / 20 / 15 / 15 / 15 / 10 / 10 / 20 / 15 / 10 / 10 / 15 / 15 / 10 / 15 / 15 / 10 / 15 / 10 / 20 / 15 / 15 / 20 / 15 / 15 / 10 / 15 / 15 / 15 / 15 / 20 / 15 | 정리만 | 박정애 - 내 유년의 강, 명포를 추억하며 / 황동규 - 즐거운 편지 |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 4 – 논술(KU논술우수자)_인문 | 2 | 401-600 / 801-1000 | 40 / 60 | 채점받기 → | 이청준 - 흰 철쭉 |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 5 – 논술(KU논술우수자)_통합(국어) | 1 | 401-600 | 50 | 채점받기 → | [가]를 참고하여 [나]와 [다]를 분석하시오. |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 6 – 논술(KU논술우수자)_통합(수학) 수학 포함 | 3 | — | 13 / 17 / 20 | 채점받기 → | (나)에서 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{1}{4}$일 때, 다음을 구하고 풀이과… |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 4 - 논술(KU논술우수자)_인문사회Ⅰ | 2 | 401-600 / 801-1000 | 40 / 60 | 채점받기 → | 한강 - 내 여자의 열매 |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 5 - 논술(KU논술우수자)_인문사회Ⅱ 수학 포함 | 4 | 401-600 | 40 / 15 / 20 / 25 | 채점받기 → | [가]와 [나]의 관점을 바탕으로 [다]의 자료를 분석하시오. |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 7 - 논술(KU논술우수자)_KU자유전공학부 수학 포함 | 4 | 401-600 | 40 / 15 / 20 / 25 | 채점받기 → | [가]를 참고하여 [나]와 [다]에 대하여 논하시오. |
대학은 논술 시행 후 선행학습 영향평가 보고서를 공개합니다. 그 안에 출제 의도, 문항별 배점, 채점에 실제로 쓴 항목, 그리고 대부분의 경우 예시답안이 들어 있습니다. 포도논술은 이 문서를 논제마다 카드로 만들어 두고, 답안이 들어오면 그 항목별로 점수와 근거를 돌려줍니다.
그래서 돌아오는 것은 「논리적 연결이 부족합니다」 같은 일반론이 아니라, 어느 항목에서 몇 점이 깎였고 답안의 어느 문장이 그 원인인지입니다. 건국대는 이 가운데 6개 논제에 채점기준이 갖춰져 있습니다.