논제
23 개
학년도
2025~2027
채점 가능
23 / 23
예시답안
23 / 23
대학이 낸 2027학년도 모집요강·논술가이드북에서 옮겼습니다. 칸마다 출처 문서와 쪽을 달았습니다.
| 논술고사일 | 일반형 2026.11.29.(일) / 창의형 2026.10.11.(일) 10:00~12:00출처 admission.cau.ac.kr p.61 |
|---|---|
| 시험시간 | 120분출처 admission.cau.ac.kr p.62 |
| 수능최저 | 일반형: 3개 영역 등급합 6, 한국사 4등급 / 창의형: 없음출처 admission.cau.ac.kr p.62 |
| 반영비율 | 논술 70% + 학생부 30%(교과20%+출결10%)출처 admission.cau.ac.kr p.62 |
| 출제 형식 | 일반형 언어논술 3문항(경영경제는 언어2+수리1) / 창의형 언어논술 3문항출처 admission.cau.ac.kr p.62 |
| 전형명 | 논술(일반형)·논술(창의형)출처 admission.cau.ac.kr p.60 |
확인일 2026-09-28 · 모집요강은 대학이 바꿀 수 있습니다 — 원서 접수 전에 대학 입학처 원문을 꼭 확인하세요.
보고서에 적힌 모집 단위 — 경영경제계열 · 경영경제계열(수학) · 경영경제계열(일반형) · 인문사회계열 · 인문사회계열(일반형) · 인문사회계열(창의형)
| 학년도 | 구분 | 논제 | 문항 | 분량 | 배점 | 채점 | 제시문·논제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 일반형 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 양귀자 - 「비 오는 날이면 가리봉동에 가야… / 헨리크 입센 - 「인형의 집」, 김동환 외… |
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 일반형 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 양귀자 - 「비 오는 날이면 가리봉동에 가야… / 헨리크 입센 - 「인형의 집」, 김동환 외… |
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 일반형 / 문제 3 | 1 | 330-350 | 20 | 채점받기 → | 양귀자 - 「비 오는 날이면 가리봉동에 가야… / 헨리크 입센 - 「인형의 집」, 김동환 외… |
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 창의형 / 문제 1 | 1 | 300-330 | 20 | 채점받기 → | 「시장 실패의 의미와 원인」, 김종호 외 4… / 이준구 - 「36.5도 인간의 경제학」, 이… |
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 창의형 / 문제 2 | 1 | 500-550 | 40 | 채점받기 → | 장영희 - 「미안합니다」, 한철우 외 6인… / 차범석 - 「성난 기계」, 민현식 외 12인… |
| 2027 | 모의논술 | 인문사회계열 창의형 / 문제 3 | 1 | 600-660 | 40 | 채점받기 → | 이강백 - 「파수꾼」, 신유식 외 9인 『국… / 「인간, 사회, 환경의 탐구에 통합적 관점이… |
| 2026 | 본시험 | 경영경제계열 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 이청준 - 흰 철쭉 / 김원일 - 도요새에 관한 명상 |
| 2026 | 본시험 | 경영경제계열 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 양귀자 - 마지막 땅 / 박상률 - 세상에 단 한 권뿐인 시집 |
| 2026 | 본시험 | 경영경제계열 (수학) / 문제 3 수학 포함 | 1 | — | 20 | 채점받기 → | ‘정책 1’이 ‘마을사랑 쿠폰’의 지급 정책으로 선택되기 위한 $a$의 최솟값을 구하시… |
| 2026 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 조세희 - 난장이가 쏘아 올린 작은 공 / 유정식 - 용기 있는 이단자들의 반란 |
| 2026 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 성석제 - 황만근은 이렇게 말했다 / 조정래 - 태백산맥 |
| 2026 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 3 | 1 | 330-350 | 20 | 채점받기 → | 꽃 출석부(작가 미상, 독서 교과서 수록) / 강건희 - 누가 스티브 잡스를 이길 것인가 |
| 2026 | 기출 | 경영경제계열 일반형 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 이청준 - 「흰 철쭉」, 김동환 외 5인 『… / 김원일 - 「도요새에 관한 명상」, 고형진… |
| 2026 | 기출 | 경영경제계열 일반형 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 이청준 - 「흰 철쭉」, 김동환 외 5인 『… / 김원일 - 「도요새에 관한 명상」, 고형진… |
| 2026 | 기출 | 인문사회계열 일반형 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 조세희 - 「난장이가 쏘아 올린 작은 공」,… / 유정식 - 「용기 있는 이단자들의 반란」,… |
| 2026 | 기출 | 인문사회계열 일반형 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 조세희 - 「난장이가 쏘아 올린 작은 공」,… / 유정식 - 「용기 있는 이단자들의 반란」,… |
| 2026 | 기출 | 인문사회계열 일반형 / 문제 3 | 1 | 330-350 | 20 | 채점받기 → | 조세희 - 「난장이가 쏘아 올린 작은 공」,… / 유정식 - 「용기 있는 이단자들의 반란」,… |
| 2025 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 윤흥길 - 완장 / 이강백 - 파수꾼 |
| 2025 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 김경욱 - 승강기 |
| 2025 | 본시험 | 인문사회계열 / 문제 3 | 1 | 330-350 | 20 | 채점받기 → | 이태호 - 미술, 세상을 바꾸다 / 노명우 - 우주와 사랑을 품은 요리, 볶음밥 |
| 2025 | 본시험 | 경영경제계열 / 문제 1 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 황순원 - 너와 나만의 시간 / 박완서 - 엄마의 말뚝 2 |
| 2025 | 본시험 | 경영경제계열 / 문제 2 | 1 | 550-570 | 40 | 채점받기 → | 함세덕 - 동승 / 유종선 - 어느 흑인 여성의 용기 |
| 2025 | 본시험 | 경영경제계열(수학) / 문제 3 수학 포함 | 1 | — | 20 | 채점받기 → | 선발된 90명의 학생 중 임의로 한 명을 택하여 진로 만족도를 조사하였더니 '매우 만족… |
대학은 논술 시행 후 선행학습 영향평가 보고서를 공개합니다. 그 안에 출제 의도, 문항별 배점, 채점에 실제로 쓴 항목, 그리고 대부분의 경우 예시답안이 들어 있습니다. 포도논술은 이 문서를 논제마다 카드로 만들어 두고, 답안이 들어오면 그 항목별로 점수와 근거를 돌려줍니다.
그래서 돌아오는 것은 「논리적 연결이 부족합니다」 같은 일반론이 아니라, 어느 항목에서 몇 점이 깎였고 답안의 어느 문장이 그 원인인지입니다. 중앙대는 이 가운데 23개 논제에 채점기준이 갖춰져 있습니다.