논제
11 개
학년도
2025~2027
채점 가능
11 / 11
예시답안
11 / 11
보고서에 적힌 모집 단위 — 인문계열 · 인문계열 1차(경제학과, 경영학부) · 인문계열 1차(인문학부, 영문학부, 사회과학부, 지식융합미디어학부) · 인문계열 2차(경제학과, 경영학부) · 인문계열 2차(인문학부, 영문학부, 사회과학부, 지식융합미디어학부) · 인문계열(경제경영) 외
| 학년도 | 구분 | 논제 | 문항 | 분량 | 배점 | 채점 | 제시문·논제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 모의논술 | 1 | 800-1000 | — | 채점받기 → | 육근록 외 - 『통합사회』(동아, 2021)… / 서범석 외 - 『정치와 법』(지학사, 202… |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 1 – 인문계열 1차 1번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 김애란 - 도도한 생활 |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 2 – 인문계열 1차 2번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 제시문 [가], [나]가 보여주는 문제의 발생 원인과 양상을 [가]~[라]를 활용하여… |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 3 – 인문계열 2차 1번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 제시문 [가]에 나타난 현상의 문제점을 설명하고, 문제의 원인을 [나], [다]를 활용… |
| 2026 | 본시험 | 문항카드 4 – 인문계열 2차 2번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 포폴 부(Popol Vuh) - 마야 창조… |
| 2026 | 모의논술 | 인문계열(경제경영) / 모의논술 1차 | 1 | 800-1000 | — | 채점받기 → | 제임스 로빈슨·대런 애쓰모글루·사이몬 존슨… / 고등학교 『경제』 교과서(씨마스) 168쪽 |
| 2026 | 모의논술 | 인문계열(인문사회) / 모의논술 1차 | 1 | 800-1000 | — | 채점받기 → | 『고등학교 사회·문화』 교과서 / 『고등학교 통합사회』 교과서 |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 1 – 인문계열 1차 1번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 김훈 - 남한산성 |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 2 – 인문계열 1차 2번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 제시문 [가]의 문제를 해결하기 위해 시장에 대한 정부의 역할이 필요한 이유를 [나]를… |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 3 – 인문계열 2차 1번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 제시문 [가]를 활용하여 [나], [다], [라]에 나타난 정부의 역할에 대한 관점을… |
| 2025 | 본시험 | 문항카드 4 – 인문계열 2차 2번 | 1 | — | — | 채점받기 → | 제시문 [가], [나]를 고려하여, [다]에 나타난 행위를 [라]~[바]를 근거로 비판… |
대학은 논술 시행 후 선행학습 영향평가 보고서를 공개합니다. 그 안에 출제 의도, 문항별 배점, 채점에 실제로 쓴 항목, 그리고 대부분의 경우 예시답안이 들어 있습니다. 포도논술은 이 문서를 논제마다 카드로 만들어 두고, 답안이 들어오면 그 항목별로 점수와 근거를 돌려줍니다.
그래서 돌아오는 것은 「논리적 연결이 부족합니다」 같은 일반론이 아니라, 어느 항목에서 몇 점이 깎였고 답안의 어느 문장이 그 원인인지입니다. 서강대는 이 가운데 11개 논제에 채점기준이 갖춰져 있습니다.