논제
12 개
학년도
2025~2027
채점 가능
12 / 12
예시답안
12 / 12
보고서에 적힌 모집 단위 — 인문계열 · 인문계열(1회차) · 인문계열(2회차)
| 학년도 | 구분 | 논제 | 문항 | 분량 | 배점 | 채점 | 제시문·논제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 문항 1-1 | 1 | 300±30 | — | 채점받기 → | I. Kant - 『법이론』/『윤리형이상학』 / J. Bentham - 『도덕과 입법의 원리… |
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 문항 1-2 | 1 | 600±60 | — | 채점받기 → | I. Kant - 『법이론』/『윤리형이상학』 / J. Bentham - 『도덕과 입법의 원리… |
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 문항 2-1 | 1 | 300±30 | — | 채점받기 → | 선우휘 - 『불꽃(선우휘 단편선 불꽃)』(문… / 투키디데스 - 『펠로폰네소스 전쟁사』(천병희… |
| 2027 | 모의논술 | 인문계열 / 문항 2-2 | 1 | 600±60 | — | 채점받기 → | 선우휘 - 『불꽃(선우휘 단편선 불꽃)』(문… / 투키디데스 - 『펠로폰네소스 전쟁사』(천병희… |
| 2026 | 본시험 | 숙명여자대학교 문항카드① / 인문계열 1회차 1번 문항 | 2 | 270-330 / 540-660 | — | 채점받기 → | 이탈로 칼비노 - 보이지 않는 도시들 (제시… / 수전 스트레서 - 낭비와 욕망: 쓰레기의 사… |
| 2026 | 본시험 | 숙명여자대학교 문항카드② / 인문계열 1회차 2번 문항 | 2 | 270-330 / 540-660 | — | 채점받기 → | 리카이푸 · 천치우판 - AI 2041 (제… / 에바 일루즈 · 에드가르 카바나스 - 해피크… |
| 2026 | 본시험 | 숙명여자대학교 문항카드③ / 인문계열 2회차 1번 문항 | 2 | 270-330 / 540-660 | — | 채점받기 → | 이창동 - 녹천에는 똥이 많다 (수록작 「진… / 권범철 - 도시 공간의 SF화 (제시문 <나… |
| 2026 | 본시험 | 숙명여자대학교 문항카드④ / 인문계열 2회차 2번 문항 | 2 | 270-330 / 540-660 | — | 채점받기 → | 유종원 - 부판전 (천푸칭, 중국우언문학사… / 김승옥 - 무진기행 (다산성-김승옥 대표작품… |
| 2025 | 본시험 | 인문계열(1회차) / 문항(1-1, 1-2) | 2 | 300±30 / 600±60 | — | 채점받기 → | <가>의 '평균인'과 <나>의 '대중의 지혜'의 공통점과 차이점을 설명하시오. |
| 2025 | 본시험 | 인문계열(1회차) / 문항(2-1, 2-2) | 2 | 300±30 / 600±60 | — | 채점받기 → | <가>에서 서술된 '명품' 소비 현상을 <나>의 관점에서 해석하시오. |
| 2025 | 본시험 | 인문계열(2회차) / 문항(1-1, 1-2) | 2 | 300±30 / 600±60 | — | 채점받기 → | 루이스 캐럴 - 거울 나라의 앨리스 (제시문… |
| 2025 | 본시험 | 인문계열(2회차) / 문항(2-1, 2-2) | 2 | 300±30 / 600±60 | — | 채점받기 → | 디디에 에리봉 - 랭스로 되돌아가다 (제시문… |
대학은 논술 시행 후 선행학습 영향평가 보고서를 공개합니다. 그 안에 출제 의도, 문항별 배점, 채점에 실제로 쓴 항목, 그리고 대부분의 경우 예시답안이 들어 있습니다. 포도논술은 이 문서를 논제마다 카드로 만들어 두고, 답안이 들어오면 그 항목별로 점수와 근거를 돌려줍니다.
그래서 돌아오는 것은 「논리적 연결이 부족합니다」 같은 일반론이 아니라, 어느 항목에서 몇 점이 깎였고 답안의 어느 문장이 그 원인인지입니다. 숙명여대는 이 가운데 12개 논제에 채점기준이 갖춰져 있습니다.